03-05-2023 : 769 Pharmaciens travaillent comme délégués médicaux, dont 39 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 02-06-2020 : 216 personnes n'ayant pas de diplôme de pharmacien travaillent comme délégués médicaux, et 54 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 05-06-2023 : Au Liban, 88 médicaments génériques sont plus chers que leurs Princeps * 31-12-2019 : Un médicament refusé en Europe est commercialisé sur le marché libanais * 05-06-2023 : Au moins 332 médicaments sont disponibles sur le marché libanais et ne le sont pas dans les pays d'où ils proviennent * 05-06-2023 : Le prix du médicament le plus cher disponible au Liban est de 30434557 LL * 05-06-2023 : Au moins 1309 médicaments sont plus chers au Liban que dans les pays d'origine * 01-01-2019 : Daktavira, un générique de Daklinza est enregistré au Liban mais n'a pas de prix public * 31-12-2019 : 352 médicaments ont été déclarés comme non commercialisés ou retirés du marché * 09-11-2021 : 64.72% des pharmaciens au Liban sont de sexe féminin * 31-12-2019 : 486 médicaments ont été soumis au Ministère de la Santé en vue d'obtention d'une AMM, et 514 médicaments ont obtenu à ce jour une AMM dans l'année * 15-06-2018 : Le ministre de la Santé publique, a décidé de suspendre la commercialisation du produit AB Slim (Ab Care Medical Herbs), qui contient de la sibutramine, du sildénafil et de la phénolphtaléine * 01-06-2020 : Certains médicaments archivés sont toujours importés * 01-06-2020 : Ixempra, un médicament retiré du marché européen est importé au Liban * 01-06-2020 : Un vaccin fabriqué en Inde, retiré de la liste des vaccins préqualifiés par l'OMS, est soumis à l'enregistrement au Liban * 01-06-2020 : Le Liban compte 14 CRO, et est classé comme un des plus importants pays dans le monde dans le domaine des études cliniques. Selon l'OMS, 817 études cliniques sont actuellement menées au Liban. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : Adakveo est désormais retiré du marché dans l'Union européenne en raison de l'absence d'efficacité thérapeutique *
Actonel Hébdomadaire* : | |
Type | Médicament Archivé |
Princeps | B |
Agent | Benta Trading Co |
Distributeur | Benta Trading Co |
Laboratoire | Actavis |
Fabricant | Benta SAL |
Type de Fabricant | Benta SAL under license from Actavis Group PTC EHF, Iceland |
Origine | Liban |
ATC | M05BA07 |
Actonel Hébdomadaire* :
Actonel Hébdomadaire* :
Actonel Hébdomadaire* :
Actonel Hébdomadaire* :
Actonel Hébdomadaire* :
Risque |
---|
◼ Majeur |
◼ Modéré |
◼ Mineur |
◼ Sûre |
Actonel Hébdomadaire* :
Fréquence | Pourcentage |
---|---|
Très fréquent | ≥ 1/10 |
Fréquent | ≥ 1/100 - < 1/10 |
Peu fréquent | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
Rare | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
Très Rare | < 1/10,000 |
Inconnu | Ne peut pas être estimée |
Effect | Frequency |
---|---|
Alopécie (Calvitie) | Inconnu |
Angioedème (Oedème angioneurotique) (Oedème de Quincke) | Inconnu |
Diarrhées | Fréquent |
Douleur abdominale | Fréquent |
Douleur musculo-squelettique | Fréquent |
Duodénite | Peu fréquent |
Dyspepsie | Fréquent |
Dysphagie | Peu fréquent |
Eruption bulleuse | Inconnu |
Eruption généralisée (Rash généralisé) | Inconnu |
Gastrite | Peu fréquent |
Glossite | Rare |
Hypersensibilité | Inconnu |
Iritis (Inflammation de l'iris) | Peu fréquent |
Mal de tête | Fréquent |
Nausées | Fréquent |
Oesophagite | Peu fréquent |
Ostéonécrose de la mâchoire | Inconnu |
Réaction anaphylactique | Inconnu |
Réaction cutanée | Inconnu |
Sténose oesophagienne | Rare |
Syndrome de Lyell (Nécrolyse épidermique toxique) | Inconnu |
Syndrome de Stevens-Johnson | Inconnu |
Tests de la fonction hépatique anormaux | Rare |
Trouble de la fonction hépatique | Inconnu |
Ulcère oesophagien | Peu fréquent |
Urticaire | Inconnu |
Uvéite | Inconnu |
Vascularite leucocytoclastique | Inconnu |
Actonel Hébdomadaire* :
NB : Produits pour la même indication |
Different Units By MoH Code
Actonel Hébdomadaire* MoH 8116 :
Forme | Comprimé pelliculé |
Taille de l'emballage | Boîte de 4 |
Dosage | 35mg |
NSSF | ✘ |
Quarantaine | ✘ |
Numéro d'enregistrement | 64215/1 |
Date de soumission | 01/01/2015 |
Année d'enregistrement | 2015 |
Date de suspension | 03/02/2020 |
Price Comparison
● Pays: | Abou Dhabi | |
● Taille de l'emballage: | 4 | |
● Prix Public: | 222.77 AED | ( 5,382,345.97 LBP ) |
● Unité utilisée: | 4 | |
● Coût/Unité: | 55,6925 AED | ( 1,328,855.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 193.71 AED | ( 4680227.31 LBP ) |
● Date du Prix: | 27/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Belgique | |
● Taille de l'emballage: | 4 | |
● Prix Public: | 49.82 EUR | ( 4,826,362.32 LBP ) |
● Unité utilisée: | 4 | |
● Coût/Unité: | 12,455 EUR | ( 1,162,512.00 LBP ) |
● Référence: | cbip | |
● Date du Prix: | 21/10/2019 | |
● Type: | Médicament Archivé |
● Pays: | Suisse | |
● Taille de l'emballage: | 4 | |
● Prix Public: | 37.4 CHF | ( 3,867,908.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 4 | |
● Coût/Unité: | 9,35 CHF | ( 930,780.00 LBP ) |
● Prix Fabricant: | 18.31 CHF | |
● Date du Prix: | 04/04/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Allemagne | |
● Taille de l'emballage: | 4 | |
● Prix Public: | 27.08 EUR | ( 2,623,402.08 LBP ) |
● Unité utilisée: | 4 | |
● Coût/Unité: | 6,77 EUR | ( 581,256.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 15/05/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Norvège | |
● Taille de l'emballage: | 4 | |
● Prix Public: | 287.1 NOK | ( 2,326,658.40 LBP ) |
● Unité utilisée: | 4 | |
● Coût/Unité: | 71,775 NOK | ( 575,384.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 196.72 NOK | ( 1594218.88 LBP ) |
● Référence: | Norwegian Medicine Agency | |
● Date du Prix: | 01/04/2020 | |
● Type: | Médicament Abrogé |
● Pays: | Jordanie | |
● Taille de l'emballage: | 4 | |
● Prix Public: | 17.69 JOD | ( 2,215,159.49 LBP ) |
● Unité utilisée: | 4 | |
● Coût/Unité: | 4,4225 JOD | ( 500,884.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 13.5 JOD | ( 1690483.5 LBP ) |
● Référence: | JFDA | |
● Date du Prix: | 20/11/2019 | |
● Type: | Médicament Archivé |
● Pays: | Royaume-Uni | |
● Taille de l'emballage: | 4 | |
● Prix Public: | 19.12 GBP | ( 2,172,968.88 LBP ) |
● Unité utilisée: | 4 | |
● Coût/Unité: | 4,78 GBP | ( 454,596.00 LBP ) |
● Référence: | DMD | |
● Date du Prix: | 08/03/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Hollande | |
● Taille de l'emballage: | 4 | |
● Prix Public: | 17.53 EUR | ( 1,698,236.28 LBP ) |
● Unité utilisée: | 4 | |
● Coût/Unité: | 4,3825 EUR | ( 387,504.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 10.53 EUR | ( 1020104.28 LBP ) |
● Référence: | Zorginstituut Nederland | |
● Date du Prix: | 15/06/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Espagne | |
● Taille de l'emballage: | 4 | |
● Prix Public: | 19.84 EUR | ( 1,922,019.84 LBP ) |
● Unité utilisée: | 4 | |
● Coût/Unité: | 4,96 EUR | ( 387,504.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 12.71 EUR | ( 1231293.96 LBP ) |
● Référence: | Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios | |
● Date du Prix: | 06/05/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Italie | |
● Taille de l'emballage: | 4UNITA | |
● Prix Public: | 18.09 EUR | ( 1,752,486.84 LBP ) |
● Unité utilisée: | 4 | |
● Coût/Unité: | 4,5225 EUR | ( 387,504.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 15/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Irlande | |
● Taille de l'emballage: | 4 | |
● Prix Public: | 16.65 EUR | ( 1,612,985.40 LBP ) |
● Unité utilisée: | 4 | |
● Coût/Unité: | 4,1625 EUR | ( 387,504.00 LBP ) |
● Prix Fabricant: | 15 EUR | |
● Date du Prix: | 09/10/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Chypre | |
● Taille de l'emballage: | 4 TABS | |
● Prix Public: | 13.11 EUR | ( 1,270,044.36 LBP ) |
● Unité utilisée: | 4 | |
● Coût/Unité: | 3,2775 EUR | ( 290,628.00 LBP ) |
● Référence: | Cyprus Minister of Health | |
● Date du Prix: | 24/03/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | France | |
● Taille de l'emballage: | 4 | |
● Prix Public: | 15.3 EUR | ( 1,482,202.80 LBP ) |
● Unité utilisée: | 4 | |
● Coût/Unité: | 3,825 EUR | ( 290,628.00 LBP ) |
● Référence: | ansm | |
● Date du Prix: | 15/05/2021 | |
● Type: | Médicament Archivé |
● Pays: | Islande | |
● Taille de l'emballage: | 12stk | |
● Prix Public: | 4240 ISK | ( 2,734,800.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 12 | |
● Coût/Unité: | 353,3333 ISK | ( 227,685.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 2018 ISK | ( 1301610 LBP ) |
● Référence: | Icelandic Medicines Agency | |
● Date du Prix: | 01/04/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Grèce | |
● Taille de l'emballage: | 4 | |
● Prix Public: | 11.48 EUR | ( 1,112,136.48 LBP ) |
● Unité utilisée: | 4 | |
● Coût/Unité: | 2,87 EUR | ( 193,752.00 LBP ) |
● Prix Fabricant: | 7.95 EUR | |
● Prix Pharmacie: | 8.33 EUR | ( 806977.08 LBP ) |
● Référence: | National Organization for Medicines | |
● Date du Prix: | 25/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Suède | |
● Taille de l'emballage: | 12 | |
● Prix Public: | 71.5 SEK | ( 601,172.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 12 | |
● Coût/Unité: | 5,9583 SEK | ( 42,040.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 24.58 SEK | ( 206668.64 LBP ) |
● Date du Prix: | 23/04/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Turquie | |
● Taille de l'emballage: | 4 | |
● Prix Public: | 49 TRY | ( 131,320.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 4 | |
● Coût/Unité: | 12,25 TRY | ( 32,160.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 28/10/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Danemark |
● Taille de l'emballage: | 12 |
● Référence: | Danish Medicine Agency |
● Date du Prix: | 21/10/2019 |
● Type: | Médicament Archivé |
Remarque
Vous devez vous enregistrer pour accéder à ces données
Drop File